2019年度计划编制与执行情况表
序号 | 指标名称 | 单位 | 2018年预期目标 | 2018年完成 | 2019年预期目标 | |||
绝对数 | 增长 | 绝对数 | 增长 | 绝对数 | 增长率(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 684 | 8左右 | 687.39 | 7.6 | 742 | 8左右 |
第一产业 | 亿元 | 9 | 4 | 9.07 | 4.6 | 9.74 | 4.3 | |
第二产业 | 亿元 | 128 | 5 | 130.99 | 3.8 | 135 | 3 | |
工业增加值 | 亿元 | 68 | 3 | 70.73 | -0.2 | 61 | 1 | |
第三产业 | 亿元 | 547 | 9左右 | 547.33 | 8.6 | 591 | 8 | |
2 | 农业总产值 | 亿元 | 14 | 4 | 13.25 | 4.7 | 13.87 | 4.7 |
3 | 工业总产值 | 亿元 | 212 | 1 | 213.91 | -6.8 | 214 | 持平 |
4 | 全口径公共财政收入 | 亿元 | 132.8 | 3 | 169.2 | 20 | 172.5 | 2 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 20.2 | 3 | 30.35 | 19 | 30.94 | 2左右 | |
5 | 固定资产投资总额(区人大定指标) | 亿元 | 358 | 10左右 | 254.14 | -21.1 | 280 | 10左右 |
规定资产投资总额(考核任务,不含开发区) | 亿元 | 318 | 10(市定) | 226.83 | -20.7 | 250 | 10左右 | |
6 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 269 | 11左右 | 225.78 | 5.8 | 248 | 10左右 |
7 | 常住居民人均可支配收入 | 元 | 31764 | 8左右 | 31997 | 8.8 | 34717 | 8.5左右 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 36957 | 8左右 | 37083 | 8.4 | 40235 | 8.5左右 | |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 14765 | 8左右 | 14794 | 8.2 | 16051 | 8.5左右 |
注:地区生产总值的绝对值未考虑价格因素