2019年度大同街道所辖社区基本情况表
序号 | 社区名称 | 面积 (平方千米) | 居民小组数量(个) | 户数(户) | 人口(人) |
1 | 大同里社区 | 0.20 | 4 | 2064 | 6281 |
2 | 友谊社区 | 0.21 | 6 | 1385 | 4924 |
3 | 彩虹社区 | 0.30 | 6 | 2263 | 5213 |
4 | 义龙东社区 | 0.13 | 6 | 2734 | 8043 |
5 | 龙昆上社区 | 0.30 | 7 | 1384 | 5130 |
6 | 龙昆下社区 | 0.22 | 6 | 2565 | 5327 |
7 | 义龙西社区 | 0.16 | 7 | 1746 | 4475 |
8 | 华海社区 | 0.36 | 6 | 1668 | 5238 |
9 | 侨中社区 | 0.60 | 5 | 2690 | 6480 |
10 | 正义社区 | 0.31 | 7 | 1360 | 4100 |
合计 | 2.79 | 60 | 19859 | 55211 | |
