表12
序号 | 乡镇名称 | 种植规模(公顷) | 产量(万吨) | 产值(亿元) | 备注 |
1 | 粗石江镇 | 2380 | 10.71 | 5.68 | 含加工产值 |
2 | 源口瑶族乡 | 2240 | 9.41 | 5.03 | 含加工产值 |
3 | 桃川镇 | 2553 | 11.11 | 9.92 | 含加工产值 |
4 | 兰溪瑶族乡 | 140 | 0.53 | 0.24 | |
5 | 夏层铺镇 | 227 | 0.78 | 0.36 | |
6 | 千家峒瑶族乡 | 100 | 0.35 | 0.15 | |
7 | 潇浦镇 | 367 | 1.27 | 0.64 | |
8 | 上江圩镇 | 13 | 0.05 | 0.03 | |
9 | 铜山岭 | 6.7 | 0.03 | 0.02 | |
10 | 松柏瑶族乡 | 33.3 | |||
11 | 合计 | 8060 | 34.24 | 22.07 |
