社会经济基本情况(一)
指 标 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比±% |
一、土地、人口与劳动力 | ||||
土地面积 | 平方千米 | 3636 | 3649 | -0.4 |
#建成区面积 | 平方千米 | 31.1 | 28.15 | 10.5 |
年末总户数 | 万户 | 45.10 | 45.31 | -0.5 |
年末总人口 | 万人 | 133.14 | 133.73 | -0.4 |
男性 | 万人 | 69.73 | 70.04 | -0.4 |
女性 | 万人 | 63.42 | 63.68 | -0.4 |
城镇人口 | 万人 | 45.78 | 45.62 | 0.3 |
乡村人口 | 万人 | 87.36 | 88.11 | -0.8 |
年平均人口 | 万人 | 133.43 | 133.92 | -0.4 |
当年出生人口 | 万人 | 1.21 | 1.37 | -11.6 |
当年死亡人口 | 万人 | 1.15 | 1.10 | 4.8 |
人口自然增长率 | ‰ | 0.5 | 2.02 | 下降1.52个千分点 |
年末城镇登记失业人数 | 万人 | 0.32 | 0.17 | 87.9 |
二、综合经济 | ||||
地区生产总值(当年价格) | 万元 | 4625856 | 4350301 | 2.6 |
第一产业 | 万元 | 657229 | 555863 | 5.3 |
第二产业 | 万元 | 1803740 | 1715603 | 2.3 |
工业 | 万元 | 876582 | 863943 | 0.2 |
建筑业 | 万元 | 927158 | 851660 | 4.7 |
第三产业 | 万元 | 2164887 | 2078835 | 2.1 |
注:2020年地区生产总值及相关行业增加值采用初步核算数(以下各表同),增速为不变价增速。
社会经济基本情况(二)
指 标 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比±% |
#交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 147646 | 148989 | 5 |
批发和零售业 | 万元 | 535163 | 510201 | 3.9 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 152617 | 149874 | 0.9 |
金融业 | 万元 | 185603 | 170863 | 3.5 |
房地产业 | 万元 | 204445 | 172527 | 6.2 |
营利性服务业 | 万元 | 296262 | 288747 | 1.3 |
非营利性服务业 | 万元 | 610115 | 608399 | -1.3 |
农林牧渔服务业 | 万元 | 33036 | 29235 | 9.2 |
人均地区生产总值 | 元 | 49845 | 46420 | 7.4 |
三、农业 | ||||
乡村户数 | 万户 | 25.02 | 25.06 | -0.2 |
乡村从业人员 | 万人 | 44.28 | 44.32 | -0.1 |
常用耕地面积 | 公顷 | 61925 | 65558 | -5.5 |
农林牧渔业总产值(当年价) | 万元 | 1064947 | 891614 | 19.4 |
#农业总产值(现价) | 万元 | 518096 | 435450 | 19.0 |
林业总产值(现价) | 万元 | 52085 | 46910 | 11.0 |
牧业总产值(现价) | 万元 | 423031 | 339622 | 24.6 |
渔业总产值(现价) | 万元 | 24407 | 27753 | -12.1 |
农林牧渔服务业总产值(现价) | 万元 | 47328 | 41880 | 13.0 |
农业机械总动力 | 万千瓦 | 50.81 | 49.05 | 3.6 |
化肥使用量(折纯) | 万吨 | 2.59 | 2.61 | -0.9 |
社会经济基本情况(三)
指 标 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比±% |
粮食作物 | 公顷 | 90231 | 90102 | 0.1 |
经济作物 | 公顷 | 60760 | 42488 | 43.0 |
粮食产量 | 吨 | 407288 | 405140 | 0.5 |
油料产量 | 吨 | 35184 | 33661 | 4.5 |
糖料产量 | 吨 | 1185 | 1080 | 9.7 |
烟叶产量 | 吨 | 510 | 500 | 2.0 |
茶叶产量 | 吨 | 387 | 318 | 21.7 |
水果产量 | 吨 | 365347 | 338032 | 8.1 |
蔬菜产量 | 吨 | 543949 | 513254 | 6.0 |
肉类总产量 | 吨 | 79121 | 79205 | -0.1 |
#猪肉产量 | 吨 | 55048 | 56240 | -2.1 |
牛肉产量 | 吨 | 6703 | 6516 | 2.9 |
羊肉产量 | 吨 | 8833 | 8647 | 2.2 |
四、工业 | ||||
规模以上工业企业主要指标 | ||||
# 工业企业单位数 | 个 | 106 | 95 | 11.6 |
大型企业 | 个 | 1 | 1 | 0 |
中型企业 | 个 | 3 | 3 | 0 |
小型企业 | 个 | 102 | 91 | 12.1 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 1610084 | 1754716 | -8.2 |
国有及国有控股经济 | 万元 | 83226 | 70987 | 17.2 |
#国有经济 | 万元 | 83226 | 70987 | 17.2 |
股份制经济 | 万元 | 1459389 | 1560337 | -6.5 |
外商及港澳台经济 | 万元 | 59073 | 118638 | -50.2 |
其他经济 | 万元 | 8395 | 4755 | 76.6 |
工业销售产值 | 万元 | 1555138 | 1717610 | -9.5 |
产品销售率 | % | 96.6 | 97.9 | 下降1.3个百分点 |
社会经济基本情况(四)
指 标 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比±% |
主营业务收入 | 万元 | 1417515 | 1615245 | -12.2 |
工业实现利税总额 | 万元 | 123264 | 152246 | -19.0 |
利润总额 | 万元 | 86776 | 115666 | -25.0 |
五、建筑业 | ||||
建筑企业单位数 | 个 | 85 | 75 | 13.3 |
建筑企业从业人员 | 万人 | 6.70 | 6.40 | 4.7 |
建筑业总产值(注册地) | 万元 | 2817750 | 2451107 | 15.0 |
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 375.7 | 492.6 | -23.7 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 168.2 | 208.4 | -19.3 |
#住宅 | 万平方米 | 78.0 | 113.2 | -31.1 |
六、交通运输、邮电通信 | ||||
公路通车里程 | 千米 | 9339 | 7608 | 22.8 |
#高速公路 | 千米 | 70 | 70 | 0 |
全社会公路客运量 | 万人 | 1146 | 1422 | -19.4 |
全社会公路货运量 | 万吨 | 456 | 385 | 18.4 |
全社会水路客运量 | 万人 | 12.1 | 23.8 | -49.2 |
全社会水路货运量 | 万吨 | 1378 | 1355.7 | 1.6 |
邮电业务总量 | 万元 | 71183 | 68700 | 3.6 |
#邮政业务量 | 万元 | 18641 | 17450 | 6.8 |
电信业务量 | 万元 | 52542 | 51250 | 2.5 |
固定电话年末用户 | 万户 | 8.47 | 9.03 | -6.2 |
移动电话年末用户 | 万户 | 98.25 | 86.08 | 14.1 |
七、固定资产投资 | ||||
全社会固定资产投资 | 万元 | 2229772 | 2016225 | 10.6 |
#国有经济 | 万元 | 853422 | 717515 | 18.9 |
集体经济 | 万元 | 15325 | 17592 | -12.9 |
民间投资 | 万元 | 1368582 | 1298144 | 5.4 |
基础设施 | 万元 | 824530 | 789691 | 4.4 |
建设与改造投资 | 万元 | 1486470 | 1559563 | -4.7 |
工业投资 | 万元 | 213747 | 168586 | 26.8 |
社会经济基本情况(五)
指 标 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比±% |
房地产开发 | 万元 | 496889 | 444446 | 11.8 |
#住宅 | 万元 | 405824 | 310218 | 30.8 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 92.29 | 78.39 | 17.7 |
#住宅 | 万平方米 | 70.32 | 67 | 5.0 |
商品房销售额 | 万元 | 605128 | 510432 | 18.6 |
#住宅 | 万元 | 476887 | 436914 | 9.1 |
住宅平均销售价格 | 元/平方米 | 6557 | 6521 | 0.6 |
八、商业 | ||||
限额以上批发零售贸易法人企业个数 | 个 | 199 | 189 | 5.3 |
限额以上住宿和餐饮业法人企业个数 | 个 | 93 | 86 | 8.1 |
限额以上批发零售贸易企业从业人数 | 人 | 4677 | 4924 | -5.0 |
九、对外贸易、旅游 | ||||
进出口贸易 | 万元 | 26936 | 22825 | 18.0 |
进口总额 | 万元 | 8172 | 13670 | -40.2 |
出口总额 | 万元 | 18765 | 9155 | 105.0 |
旅游总收入 | 万元 | 806849 | 1007373 | -19.9 |
旅游接待人数 | 万人次 | 1892 | 2531 | -25.2 |
十、财政、金融、保险 | ||||
地方财政收入 | 万元 | 331825 | 296231 | 12.0 |
#一般公共预算收入 | 万元 | 168394 | 160270 | 5.1 |
税收收入 | 万元 | 108039 | 103719 | 4.2 |
增值税 | 万元 | 38224 | 41173 | -7.2 |