云阳“四上”企业基本情况
指 标 | 单 位 | 2020 | 2019 | 同比±% |
“四上”企业个数 | 个 | 563 | 614 | -8.3 |
规上工业 | 个 | 106 | 95 | 11.6 |
建筑业 | 个 | 85 | 75 | 13.3 |
房地产业 | 个 | 39 | 31 | 25.8 |
限上商贸 | 个 | 292 | 275 | 6.2 |
规上服务业 | 个 | 41 | 138 | -70.3 |
“四上”企业从业人数 | 人 | 73710 | 73861 | -0.2 |
规上工业 | 人 | 9312 | 12547 | -25.8 |
建筑业 | 人 | 50496 | 47635 | 6.0 |
房地产业 | 人 | 1791 | 1408 | 27.2 |
限上商贸 | 人 | 6425 | 6719 | -4.4 |
规上服务业 | 人 | 5686 | 5552 | 2.4 |
“四上”企业营业收入 | 亿元 | 494.58 | 525.94 | -6.0 |
规上工业 | 亿元 | 141.75 | 161.52 | -12.2 |
建筑业 | 亿元 | 214.28 | 190.46 | 12.5 |
房地产业 | 亿元 | 20.79 | 28.91 | -28.1 |
限上商贸 | 亿元 | 104.37 | 130.68 | -20.1 |
规上服务业 | 亿元 | 13.39 | 14.37 | -6.8 |
“四上”企业营业利润 | 亿元 | 32.58 | 33.12 | -1.6 |
规上工业 | 亿元 | 8.35 | 11.00 | -24.1 |
建筑业 | 亿元 | 14.45 | 13.75 | 5.1 |
房地产业 | 亿元 | 4.49 | 2.33 | 92.7 |
限上商贸 | 亿元 | 4.58 | 5.23 | -12.4 |
规上服务业 | 亿元 | 0.71 | 0.81 | -12.1 |
注:1.规上服务业不包含移动、联通、电信三家公司数据。
2.2019年规上服务业统计入库标准调整,企业数量变化较大,其他指标均采用当期数。