云阳县2020年乡镇(街道)常住人口分布
——摘自《云阳县第七次全国人口普查公报》
单位:人、%
地 区 | 人口数 | 占总人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | |||
云阳县 | 929034 | 51.20 | 48.80 | 104.92 |
双江街道 | 106247 | 48.29 | 51.71 | 93.37 |
青龙街道 | 146722 | 49.68 | 50.32 | 98.73 |
人和街道 | 33734 | 52.05 | 47.95 | 108.56 |
盘龙街道 | 39211 | 50.91 | 49.09 | 103.71 |
龙角镇 | 13448 | 51.46 | 48.54 | 106.00 |
故陵镇 | 17894 | 52.24 | 47.76 | 109.38 |
红狮镇 | 18353 | 51.61 | 48.39 | 106.65 |
路阳镇 | 17754 | 52.58 | 47.42 | 110.88 |
农坝镇 | 16988 | 51.18 | 48.82 | 104.85 |
渠马镇 | 8812 | 51.59 | 48.41 | 106.56 |
黄石镇 | 9885 | 53.84 | 46.16 | 116.63 |
巴阳镇 | 9276 | 52.55 | 47.45 | 110.77 |
沙市镇 | 14846 | 51.74 | 48.26 | 107.20 |
鱼泉镇 | 11160 | 51.42 | 48.58 | 105.87 |
凤鸣镇 | 48930 | 50.02 | 49.98 | 100.10 |
宝坪镇 | 17530 | 52.95 | 47.05 | 112.56 |
南溪镇 | 66771 | 52.06 | 47.94 | 108.59 |
双土镇 | 18298 | 52.73 | 47.27 | 111.54 |
桑坪镇 | 15467 | 52.87 | 47.13 | 112.20 |
江口镇 | 70171 | 51.66 | 48.34 | 106.87 |
高阳镇 | 24817 | 51.25 | 48.75 | 105.12 |
平安镇 | 25341 | 51.36 | 48.64 | 105.61 |
云阳镇 | 8606 | 55.25 | 44.75 | 123.47 |
云安镇 | 8412 | 52.72 | 47.28 | 111.52 |
栖霞镇 | 13636 | 51.62 | 48.38 | 106.70 |
双龙镇 | 16311 | 52.86 | 47.14 | 112.13 |
泥溪镇 | 8052 | 53.01 | 46.99 | 112.79 |
蔈草镇 | 12446 | 52.56 | 47.44 | 110.81 |
养鹿镇 | 8841 | 53.17 | 46.83 | 113.55 |
水口镇 | 13001 | 51.44 | 48.56 | 105.94 |
堰坪镇 | 7264 | 53.33 | 46.67 | 114.28 |
龙洞镇 | 13504 | 53.54 | 46.46 | 115.24 |
后叶镇 | 11274 | 52.88 | 47.12 | 112.24 |
耀灵镇 | 6499 | 52.25 | 47.75 | 109.44 |
大阳镇 | 7236 | 52.60 | 47.40 | 110.96 |
外郎乡 | 4767 | 53.68 | 46.32 | 115.90 |
新津乡 | 5784 | 52.99 | 47.01 | 112.73 |
普安乡 | 6178 | 52.91 | 47.09 | 112.38 |
洞鹿乡 | 5894 | 54.33 | 45.67 | 118.95 |
石门乡 | 3632 | 53.14 | 46.86 | 113.40 |
上坝乡 | 5854 | 53.48 | 46.52 | 114.98 |
清水土家族自治乡 | 10188 | 51.26 | 48.74 | 105.16 |
注:
1.本公报数据均为初步汇总数据。
2.常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。不包括港澳台居民和外籍人员。